>
產品中心 >
多功能幾用車 清洗吸污車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 東風天錦清洗吸污車 | 外型尺寸(mm): | 8000,8200x2500x3470 |
底盤型號: | DFL1160BX1V | 貨廂尺寸(mm): | XX |
總 質 量 :(kg) | 15800 | 接近/離去角 | 20/14 |
額定質量:(kg) | 7200 | 前懸/后懸(mm): | 1430/2070 |
整備質量:(kg) | 8405 | 最高車速(km/h): | 98 |
軸荷: | 5800/10000 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | DFL1160BX1V | 批次: | 293 |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3800,4200,4500,4700,5000 | 前 輪 距(mm): | 1880,1900,1920 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1800,1860,1820 | |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 7/9 6,8/10 8 |
輪胎規格: | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20,10R22.5,275/80R22.5,275/70R22.5,295/80R22.5 | ||
整車說明: |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISD210 50 ISD190 50 ISD180 50 EQH180-52 EQH180-53 ISB180 50 ISD270 50 ISB210 50 ISB190 50 | 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 | 6700 6700 4500 4752 4752 5900 6700 5900 5900 | 155 144 132 132 132 132 198 155 140 | ||
排放標準: | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
1、隨底盤選裝前霧燈,駕駛室前臉擾流罩為選裝件.選裝臥鋪側窗裝飾板。罐體側部選裝工具箱,罐體兩側選裝管箱,后部選裝卷盤。選裝罐體。2、介質: 液態懸浮污物,密度800千克/立方米。罐體有效容積9.45立方米。整車長/軸距(mm)對應關系:8000/4500,8200/4700。罐體外形尺寸(直段長字本?mm4270?700。側后防護裝置材料材質:Q23A5,側防護及后防護焊接連接,后部防護裝置斷面尺寸(寬贅?50?00(mm),后防護離地高度:490mm。ABS型號:3631010-C2000,4460046440;生產廠家:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,威伯科汽車控制系統(中國)有限公司. |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |
同類車型推薦